| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | YOKG |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Σειρά του SV |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10000PCS |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής ή σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 15days ή εξαρτάται σε παραγγελία QTYS |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000pcs το μήνα |
| Υλικό του τερματικού: | Χαλκός | Επιφάνεια: | Κασσίτερος επένδυσης |
|---|---|---|---|
| Υλικό μόνωσης: | PVC | μέγεθος: | 0.5-1.5㎜ ², 1.5-2.5㎜ ², 2.5-4㎜ ², 4-6㎜ ² |
| A.W.G: | 22-16, 16-14,14-12,12-10 | Τύπος: | Τερματικό φτυαριών |
| Επισημαίνω: | 14-12 μονωμένος A.W.G τελικός συνδετήρας φτυαριών,Μονωμένος τελικός συνδετήρας φτυαριών,Τελικός συνδετήρας φτυαριών επένδυσης μονωμένος κασσίτερος |
||
Πτυχώνοντας τερματικά εργαλείων που καλύπτουν μονωμένο τον κασσίτερος τελικό συνδετήρα φτυαριών
| Στοιχείο αριθ. | Μέγεθος στηριγμάτων | Διάσταση (χιλ.) | Χρώμα | |||||
| d2 | Β | Λ | Φ | Χ | D∅ | |||
| SV1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | Κόκκινος |
| SVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svs1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svm1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.1 | 6.5 | |||
| Svl1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svs1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svl1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svs1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svl1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
| Sv1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 29.0 | 12.5 | |||
Σειρά καλωδίων: 1.5-2.5 ㎟, AWG: 16-14, Imax=27A
| Στοιχείο αριθ. | Μέγεθος στηριγμάτων | Διάσταση (χιλ.) | Χρώμα | |||||
| d2 | Β | Λ | Φ | Χ | D∅ | |||
| SV2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | Μπλε |
| SVS2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svs2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svm2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.1 | 6.5 | |||
| Svl2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svs2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svl2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svs2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svl2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
| Sv2-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 29.0 |
12.5 |
|||
Σειρά καλωδίων: 2.5-4 ㎟, AWG: 14-12, Imax=37A
| Στοιχείο αριθ. | Μέγεθος στηριγμάτων | Διάσταση (χιλ.) | Χρώμα | |||||
| d2 | Β | Λ | Φ | Χ | D∅ | |||
| Sv3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 13.0 | 6.2 | Μαύρος |
| Sv3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| Sv3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| Sv3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||
| Sv3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 33.7 |
13.7 |
|||
Σειρά καλωδίων: 4-6 ㎟, AWG: 12-10, Imax=48A
| Στοιχείο αριθ. | Μέγεθος στηριγμάτων | Διάσταση (χιλ.) | Χρώμα | |||||
| d2 | Β | Λ | Φ | Χ | D∅ | |||
| SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13.0 | 6.7 | Κίτρινος |
| Svs5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
| Svl5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| Sv5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| Svs5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| Svl5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
| Sv5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | |||
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. Είστε εργοστάσιο ή εμπορική επιχείρηση;
Ναι, είμαστε κατασκευαστής σε Wenzhou, Κίνα. Μπορούμε να σας δώσουμε την ανταγωνιστική τιμή & μετά από την υπηρεσία πώλησης.
2. Μπορούμε να τυπώσουμε το λογότυπο/τον ιστοχώρο/το όνομα επιχείρησής μας στα προϊόντα;
Μπορούμε να τυπώσουμε τα informations ως έγκριση των πελατών.
3. Ποια είναι η χρονική ανοχή για την κανονική διαταγή;
7-15 ημέρες ως ποσότητα διαταγής
4. Μπορείτε να παρέχετε τα δείγματα; Είναι τα δείγματα ελεύθερα;
Ναι, στα δείγματα μπορεί να παρασχεθεί η δαπάνη φορτίου για να είναι συλλέγουν.
5. Θα μπορούσατε να αλλάξετε το μέγεθος για τον πελάτη;
Ναι, τα μεγέθη μπορούν να προσαρμοστούν, για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με ελεύθερα.
6. Ποια μέθοδο ναυτιλίας παρέχετε;
Για τα δείγματα ή τις μικρές διαταγές, τα αγαθά θα σταλούν από σαφή.
Για τις κανονικές διαταγές, τα αγαθά μπορούν να σταλούν αεροπορικώς ή θαλασσίως, ακριβώς σύμφωνα με την απαίτησή σας.
7.What είναι η τιμή;
Η διαφορετική διαφορετική αγορά στοιχείων θα είναι διαφορετικό κόστος, θα κρατήσουμε για να δώσουμε την καλύτερη και ανταγωνιστική αξία κάθε πελάτη.